福建泰和安JTYB-GM-TX3104本安型點型光電感煙福建火災探測器

一、福建泰和安JTYB-GM-TX3104本安型點型光電感煙福建火災探測器介紹
編碼型,無極性二線制總線
高度集成的處理芯片
低監視電流和報警電流
傳感器靈敏度自動漂移補償
本安型防爆
需另配底座TX3986(Ex)
二、福建泰和安JTYB-GM-TX3104本安型點型光電感煙福建火災探測器技術參數
| 工作電壓 | 脈沖15~28V |
| 工作電流 | 監視電流≤0.4mA,報警電流≤0.9mA |
| 線制 | 無極性二總線 |
| 防爆標志 | Ex ib IIC T6 Gb |
| 防爆合格證 | CNEx20.0062X |
| 本安參數 | Ui=22v,li=109mA,Pi=0.60W,Ci=OuF,Li=OmH |
| 關聯設備 | TX3400隔離式安全柵,Uo=22V,lo=109mA,Po=0.60W, Co=0.12uF,Lo=2.0mH |
| 編碼方式 | 電子編碼,編碼范圍(1~242) |
| 探測器的狀態指示 | 巡檢時周期性閃爍,火警時常亮,故障時熄滅 |
| 使用環境 | 溫度-20℃~+50℃,相對濕度<95%RH,不凝露 |
| 殼體材料 | 防爆ABS |
| 重量 | 約79g(含底座) |
| 執行標準 | GB 4716-2005、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |


<
<
<
<
蘇公網安備32058102002170號
客服1